| Parroquia | Nome da obra | Orzamento (€) |
| BERGONDO | Saneamento en Covas | 127.829 |
| SANTA MARTA | Parque de Santa Marta | 122.462 |
| OUCES | Saneamento en Outeiro | 150.389 |
| BERGONDO | Urbanización da travesía de San Cidre | 317.594 |
| SANTA MARTA | Rehabilitación enerxética C.S. Santa Marta | 161.957 |
| OUCES | Beirarrúas na Lagoa | 512.849,65 |
| SANTA MARTA | Cuberta C.S. Santa Marta | 25.869 |
| BERGONDO | Rehabilitación edificio Servizos Sociais | 225.348 |
| TODAS | Renovación de camiños 2025 | 220.948 |
| BERGONDO | Renovación C.S. Mariñán | 275.106 |
| OUCES | Renovación pista de Ouces | 67.065 |
Obras en execución
- Publicación da entrada:24/08/2026
- Categoría da entrada:Bergondo
Tamén podería gustarche
O executivo bergondés busca a luz verde do pleno para a quinta fase do plan de saneamento municipal
O Concello destinará 15.000 euros a axudas de desprazamentos escolares durante o próximo curso