Áreas municipais. Contactos | |||||||
Buzón de correo xenérico. Use este correo si o destinatario non se encontra no listado de abaixo. | |||||||
981 791 252, ext. 2. Marque esta extensión si o destino a contactar non coincide con ningún dos seguintes: | |||||||
Arquivo | Biblioteca | Contratación | Cultura, Deportes | ||||
981 791 252 ext. 7 | 981 794 460 | 981 791 252 ext. 8 | 981 791 252 ext. 7 | ||||
Desenv. local e emprego | Educación | Alcaldía | Informática | ||||
981 791 252 ext. 4 | 981 791 252, ext. 7 | 981 791 252 ext. 3 | .................... | ||||
Intervención | Medio ambiente | Padrón de habitantes | Policía Local | ||||
981 791 252 ext. 9 | 981 791 252 ext. 6 | 981 791 252 ext. 5 | 981 791 252 ext. 0 | ||||
Protección Civil | Rexistro Xeral | Secretaría | Servizos Sociais | ||||
981 791 252 ext. 1 667 527 432 | 981 791 252 ext. 2 | 981 791 252 ext. 8 | 981 791 252 ext. 4 | ||||
Tesourería | Urbanismo | ||||||
981 791 252 ext. 9 | 981 791 252 ext. 6 | ||||||
Ayuntamiento de Bergondo - Carretera A Coruña, 12 15165 - Bergondo (A Coruña)
CIF P1500800F
Telf. 981 79 12 52 - Fax 981 79 42 33